| A. LUAS TANAH | ||
| NO | DATA TANAH | PANJANG (M2) |
| 1 | Luas Tanah Seluruhnya | 68325 |
| 2 | Luas Bangunan | 32011 |
| 3 | Luas Pekarangan | 33859 |
| 4 | Luas Lapangan Upacara | 1200 |
| 5 | Luas Lapangan Olah Raga | 1255 |
| 6 | Luas Tanah Kosong / Kebun | 0 |
| 7 | Pagar | 478 |
| B. BANGUNAN / RUANGAN | |||||
| No | Bangunan / Ruangan | Luas (M2) | |||
| 1 | Ruang Kepala Sekolah | 20 | |||
| 2 | Ruang Wakasek | 0 | |||
| 3 | Ruang Majelis Guru | 72 | |||
| 4 | Ruang Tata Usaha | 42 | |||
| 5 | Ruang BK/BP | 12 | |||
| 6 | Ruang UKS | 4 | |||
| 7 | Ruang PMR | 4 | |||
| 8 | Ruang Osis | 20 | |||
| 9 | Ruang Kelas Belajar (RKB) | 432 | |||
| 10 | Laboratorium IPA | 0 | |||
| Laboratorium Kimia | 0 | ||||
| Laboratorium Fisika | 0 | ||||
| Laboratorium Biologi | 0 | ||||
| Laboratorium Bahasa | 0 | ||||
| Laboratorium Multimedia | 0 | ||||
| Laboratorium Komputer | 0 | ||||
| 11 | Ruang Perpustakaan | 96 | |||
| 12 | Ruang Keterampilan | 0 | |||
| 13 | Ruang Serba Guna | 4 | |||
| 14 | WC Kepala Sekolah | 4 | |||
| 15 | WC Guru Laki-Laki | 4 | |||
| 16 | WC Guru Perempuan | 4 | |||
| 17 | WC Siswa Laki-Laki | 4 | |||
| 18 | WC Siswa Perempuan | 4 | |||
| 19 | Rumah Penjaga Sekolah | 0 | |||
| 20 | Perumahan Guru | 42 | |||
| 21 | Musholla | 0 | |||
| 22 | Lapangan Olah Raga | 1255 | |||
| 23 | Asrama Siswa | 168 | |||
| 24 | Meja siswa | 175 | |||
| 25 | Kursi Siswa | 175 | |||
| 26 | Meja Guru | 6 | |||
| 27 | Kursi Guru | 6 | |||
| 28 | Komputer | 2 | |||
| 29 | Laptop | 3 | |||
| 30 | Pagar | 0 | |||
| 31 | Gudang | 4 | |||
| 32 | Parkir | - | |||
Untuk Wilayah Kab. Batang Hari dan Sekitarnya
Memuat tanggal...